CASUS-Студент
Collective Analytical Supporting University System
| Последняя версия.субверсия.релиз.сборка 2.1.1.11 от 15.12.2014 | |
| Выпуски (релизы) - что нового |  | 
| Для получения доступа к программам и базе данных АИС  "CASUS-Cтудент" следует
обращаться в отдел автоматизированных систем. Форма заявки на подключение к АИС | |
| Инструкция для самостоятельного подключения зарегистрированных пользователей | |
| Руководства пользователя Содержание документации будет пополняться и изменяться по мере подготовки и вводу в эксплуатацию новых функций АИС. В связи с тем, что программы постоянно модернизируются некоторые изменения в Руководствах могут быть еще не внесены | Смотреть (ред. 20.03.2015) | 
| Функциональное наполнение разработки АИС "CASUS-Студент-2" | |
| Описание архитектуры АИС |  | 
| Подразделение | Активны | Новое подключение | 
| Агрономический факультет | ||
| Деканат | 3 пользователя | |
| Каф. генетики и биотехнологии | 1 пользователь | |
| Каф. защиты растений | 2 пользователя | |
| Каф. растениеводства и луговых систем | 2 пользователя | |
| Каф. физиологии растений | 1 пользователь | |
| Каф. земледелия и МОД | 1 пользователь | |
| Каф. метеорологии и климатологии | 1 пользователь | 03.12.2013 | 
| Каф. селекции семеноводства полевых культур | - |  | 
| Каф. технологии и машины в растениеводстве | 1 пользователь | |
| Гуманитарно-педагогический факультет | ||
| Декант | 3 пользователя | |
| Каф. аграрного и земельного права | 1 пользователь | |
| Каф. педагогики и психологии | 1 пользователь | |
| Каф. иностранных языков | 1 пользователь | |
| Каф. истории и культурологии | 1 пользователь | |
| Каф. русского языка как иностранного | 1 пользователь | |
| Каф. философии и социологии | 1 пользователь | |
| Каф. аграрного туризма | - | |
| Каф. государственного и муниципального управления | 1 пользователь | 11.03.2013 | 
| Каф. связей с общественностью и речевых коммуникаций | 1 пользователь | |
| Каф. физической культуры | 1 пользователь | 02.09.2013 | 
| Зооинженерный факультет | ||
| Деканат | 5 пользователя | |
| Каф. молочного и мясного скотоводства | 1 пользователь | |
| Каф. интенсивных технологий в животноводстве | 1 пользователь | |
| Каф. разведения и племенного дела | 1 пользователь | |
| Каф. кормления животных | 1 пользователь | |
| Каф. физиологии, морфологии и биохимии животных | - | |
| Каф. зоогигиены, акушерства и ветеринарии | - | |
| Каф. зоологии | - | |
| Каф. коневодства и овцеводства | - | |
| Каф. пчеловодства и рыбоводства | - | |
| Каф. автоматизации и электрификации в животноводстве | 1 пользователь | |
| Факультета почвоведения, агрохимии и экологии | ||
| Деканат | 4 пользователя | |
| Каф. безопасности жизнедеятельности | 1 пользователь | |
| Каф. мелиорации и геодезии | 1 пользователь |  | 
| Каф. микробиологии и иммунологии | 1 ползователь | 17.01.2014 | 
| Каф. неорганической и аналитической химии | 1 пользователь | |
| Каф. агрономической, биологической химии и радиологии | - | |
| Каф. экологии | 1 пользователь | |
| Каф. почвоведения, геологии и ландшафтоведения | 2 пользователя | 16.11.2012 | 
| Каф. физической и органической химии | 1 пользователь | |
| Каф. лесоводства | - | |
| Факультет садоводства и ландшафтного строительства | ||
| Деканат | 4 пользователя | |
| Каф. ландшафтной архитектуры | 1 пользователь | |
| Каф. ботаники | 1 пользователь |  | 
| Каф. виноградарства и виноделия | 1
пользователь | |
| Каф.декоративного садоводства | - | |
| Каф. овощеводства | - |  | 
| Каф. плодоводства | 1 пользователь | |
| Каф. селекции и семеноводства садовых культур | 1 пользователь | |
| Каф. спортивного газоноводсттва и гринкипинга | 1 пользователь |  | 
| Технологический факультет | ||
| Деканат | 2 пользователя | |
| Каф. хранения и переработки плодов и овощей | 1 пользователь | |
| Каф. хранения, переработки и товароведения продукции растениеводства | 1 пользователь | |
| Каф. хранения и переработки продуктов животноводства | 1 пользователь | |
| Каф. физики | 1 пользователь | |
| Каф. процессы и аппараты перерабатывающих производств | - |  | 
| Каф. управления качеством и товароведения продукции | - |  | 
| Учетно-финансовый факультет | ||
| Деканат | 5 пользователей | 20.05.2013 | 
| Каф. прикладной информатики | 1 пользователь | |
| Каф. статистики и эконометрики | 1 пользователь | |
| Каф. финансов | 1 пользователь | |
| Каф. бухгалтерского учета | 1 пользователь | |
| Каф. налогообложения и финансового права | 1 пользователь | |
| Каф. высшей математики | 1 пользователь | |
| Каф. экономического анализа и аудита | 1 пользователь | |
| Экономический факультет | ||
| Деканат | 5 пользователя | |
| Каф. экономической кибернетики | 1 пользователь | |
| Каф. экономики и кооперации | 1 пользователь | |
| Каф. мирового сельского хозяйства и внешнеэк. связей | 1 пользователь | |
| Каф. организации и предпринимательства в АПК | 1 пользователь | |
| Каф. политической экономии | 1 пользователь | |
| Каф. маркетинга | 1 пользователь | |
| Каф. управления и сельского консультирования | 1 пользователь | |
| Каф. прогнозирования и планирования в АПК | 1 пользователь | |
| Деканат по работе с иностранными учащимися | 2 пользователя | |
| Деканат ВЗО | 3 пользователя | |
| Факультет довузовской подготовки/Приемная комиссия | - | |
| Учебно-методическое управление | 10 пользователей | |
| Центральная бухгалтерия | 1 пользователь | |
| Отдел экономического анализа | 2 пользователя | 01.12.2013 | 
| Профком студентов | 1 пользователь | |
| Отдел по воспитательной работе | 3 пользователя | |
| Отдел по трудоустройству выпускников | 2 пользователя | |
| Отдел менеджмента качества образования | 2 пользователя | |
| Управление информационных технологий (не разработчики) | 1 пользователь | |
| Отдел аспирантуры | 1 пользователь | |

